AYLUS Volunteer Service Award (AVSA)
In May 2025, the Alliance of Youth Leaders in the United States (AYLUS) introduced the AYLUS Volunteer Service Award (AVSA) as a temporary alternative during the Presidential Volunteer Service Award (PVSA) operational pause. This award offers Gold, Silver, and Bronze levels, each adhering strictly to the corresponding PVSA criteria.
AYLUS Volunteer Service Award Recipients from Great Buffalo Branch
| NAME | AWARD YEAR | AGE GROUP | HOURS | AWARD LEVEL |
| Annie Jiang | 2026 | Teens | 103.5 | Gold |
| Ashley Chi | 2026 | Teens | 100.75 | Gold |
| Paisley Chi | 2026 | Teens | 97.4 | Silver |
| Lucy Lin | 2026 | Teens | 81.5 | Silver |
| Austin Xu | 2026 | Teens | 115.5 | Gold |
| Sophia Cong | 2026 | Teens | 93 | Silver |
| Julie Li | 2026 | Teens | 138 | Gold |
| Owen Zhu | 2026 | Teens | 56 | Bronze |
| Ellie Zhu | 2026 | Young Adults | 148.5 | Bronze |
| Ariane Chen | 2026 | Teens | 116.75 | Gold |
| Orlanda Xia | 2026 | Teens | 75 | Silver |
| Nicholas Wei | 2026 | Teens | 106 | Gold |
| Isaac Wei | 2026 | Teens | 76.5 | Silver |
| Alex Li | 2026 | Teens | 53.5 | Bronze |
| Leila Hu | 2025 | Teens | 155.75 | Gold |
| Xiyu Xu | 2025 | Teens | 108.5 | Gold |
| Ethan Zhuang | 2025 | Teens | 102.25 | Gold |
| Emily Zhuang | 2025 | Young Adults | 100 | Bronze |
| Emma Zhang | 2025 | Young Adults | 110 | Bronze |
| Julie Li | 2025 | Teens | 90 | Silver |
| Susan Tu | 2025 | Teens | 101.25 | Gold |
| Austin Xu | 2025 | Teens | 62 | Bronze |
| Grace Wang | 2025 | Young Adults | 104 | Bronze |
| Zhiyi Cheng | 2025 | Teens | 109.25 | Gold |
| Sophia Cong | 2025 | Teens | 114.75 | Gold |
| Ellie Zhu | 2025 | Teens | 135.25 | Gold |
| Annie Jiang | 2025 | Teens | 65.5 | Bronze |
| Kaitlin Su | 2025 | Teens | 136 | Gold |
| Juan Li | 2025 | Adults | 136 | Silver |
