AYLUS Volunteer Service Award
In May 2025, the Alliance of Youth Leaders in the United States (AYLUS) introduced the AYLUS Volunteer Service Award (AVSA) as a temporary alternative during the Presidential Volunteer Service Award (PVSA) operational pause. This award offers Gold, Silver, and Bronze levels, each adhering strictly to the corresponding PVSA criteria.
AYLUS Volunteer Service Award Recipients from Rancho Cucamonga Branch
| NAME | AWARD YEAR | AGE GROUP | HOURS | AWARD LEVEL |
| Ryan Kang | 2026 | Teens | 100.5 | Gold |
| Yifan Ping | 2026 | Teens | 219 | Gold |
| Alisa Su | 2026 | Teens | 112 | Gold |
| Chenxin Liao | 2026 | Teens | 105.5 | Gold |
| Haoran Xu | 2026 | Teens | 121.5 | Gold |
| Yixuan Yuan | 2026 | Teens | 107.5 | Gold |
| Emily Tang | 2026 | Teens | 140 | Gold |
| Haidachuan Rong | 2026 | Teens | 102 | Gold |
| Haixiaochuan Rong | 2026 | Teens | 102 | Gold |
| Villanueva Ysabella | 2026 | Teens | 101 | Gold |
| Molin Wang | 2026 | Teens | 90.5 | Silver |
| Xian Lin | 2026 | Teens | 79 | Silver |
| Carol Yu | 2026 | Teens | 53.5 | Bronze |
| Shuyu Yan | 2026 | Teens | 59.5 | Bronze |
| Yangxuezhe Sun | 2025 | Young Adults | 275.5 | Gold |
| Ryan Kan | 2025 | Teens | 102.07 | Gold |
| Shuyu Yan | 2025 | Teens | 148.5 | Gold |
| Andrew He | 2025 | Teens | 102 | Gold |
| Elvis Wang | 2025 | Teens | 125.5 | Gold |
| Yixuan Yuan | 2025 | Teens | 107 | Gold |
| Haoyu Zhang | 2025 | Teens | 134.5 | Gold |
| Andrew Zhou | 2025 | Teens | 106.5 | Gold |
| Yixin Qian | 2025 | Teens | 106.5 | Gold |
| Yifan Ping | 2025 | Teens | 166 | Gold |
| Cynthia Shen | 2025 | Teens | 124.5 | Gold |
| Yanya Chen | 2025 | Teens | 126.5 | Gold |
| Haohua Feng | 2025 | Teens | 115.5 | Gold |
| Ivan Fu | 2025 | Teens | 166 | Gold |
| Chengzhou Ye | 2025 | Teens | 84 | Silver |
| Zhengdao Lu | 2025 | Teens | 91.1 | Silver |
| Jiaman Ni | 2025 | Teens | 75.5 | Silver |
| Bryan Wang | 2025 | Young Adults | 110.5 | Bronze |
| Ryan Wang | 2025 | Young Adults | 112 | Bronze |
| Jiapeng Ni | 2025 | Teens | 70 | Bronze |
